TECHNICAL TRAININGDaily Training
Daily Training
Spring
High-intensity technical training focusing on speed, agility, and touch.
LOCATION
Surf Cup Sports Park
TIME
2:45 PM – 4:00 PM
COST
$40 drop-in
COACH
Mario & Luka Mrakovic
Session Calendar
| Date | Type | Status |
|---|---|---|
Mon, March 9, 2026 | TECHNICAL DEVELOPMENT | AVAILABLE |
Tue, March 10, 2026 | TECHNICAL DEVELOPMENT | AVAILABLE |
Wed, March 11, 2026 | TECHNICAL DEVELOPMENT | AVAILABLE |
Thu, March 12, 2026 | TECHNICAL DEVELOPMENT | AVAILABLE |
Mon, March 16, 2026 | TECHNICAL DEVELOPMENT | AVAILABLE |
Tue, March 17, 2026 | TECHNICAL DEVELOPMENT | AVAILABLE |
Wed, March 18, 2026 | TECHNICAL DEVELOPMENT | AVAILABLE |
Thu, March 19, 2026 | TECHNICAL DEVELOPMENT | AVAILABLE |
Mon, March 23, 2026 | TECHNICAL DEVELOPMENT | AVAILABLE |
Tue, March 24, 2026 | TECHNICAL DEVELOPMENT | AVAILABLE |
Wed, March 25, 2026 | TECHNICAL DEVELOPMENT | AVAILABLE |
Thu, March 26, 2026 | TECHNICAL DEVELOPMENT | AVAILABLE |
Mon, March 30, 2026 | TECHNICAL DEVELOPMENT | AVAILABLE |
Tue, March 31, 2026 | TECHNICAL DEVELOPMENT | AVAILABLE |
Wed, April 1, 2026 | TECHNICAL DEVELOPMENT | AVAILABLE |
Thu, April 2, 2026 | TECHNICAL DEVELOPMENT | AVAILABLE |
Mon, April 6, 2026 | TECHNICAL DEVELOPMENT | AVAILABLE |
Tue, April 7, 2026 | TECHNICAL DEVELOPMENT | AVAILABLE |
Mon, April 27, 2026 | TECHNICAL DEVELOPMENT | AVAILABLE |
Tue, April 28, 2026 | TECHNICAL DEVELOPMENT | AVAILABLE |
Wed, April 29, 2026 | TECHNICAL DEVELOPMENT | AVAILABLE |
Thu, April 30, 2026 | TECHNICAL DEVELOPMENT | AVAILABLE |
Mon, May 4, 2026 | TECHNICAL DEVELOPMENT | AVAILABLE |
Tue, May 5, 2026 | TECHNICAL DEVELOPMENT | AVAILABLE |
Wed, May 6, 2026 | TECHNICAL DEVELOPMENT | AVAILABLE |
Thu, May 7, 2026 | TECHNICAL DEVELOPMENT | AVAILABLE |
Mon, May 11, 2026 | TECHNICAL DEVELOPMENT | AVAILABLE |
Tue, May 12, 2026 | TECHNICAL DEVELOPMENT | AVAILABLE |
Wed, May 13, 2026 | TECHNICAL DEVELOPMENT | AVAILABLE |
Thu, May 14, 2026 | TECHNICAL DEVELOPMENT | AVAILABLE |
Mon, May 18, 2026 | TECHNICAL DEVELOPMENT | AVAILABLE |
Tue, May 19, 2026 | TECHNICAL DEVELOPMENT | AVAILABLE |
Wed, May 20, 2026 | TECHNICAL DEVELOPMENT | AVAILABLE |
Thu, May 21, 2026 | TECHNICAL DEVELOPMENT | AVAILABLE |
Tue, May 26, 2026 | TECHNICAL DEVELOPMENT | AVAILABLE |
Wed, May 27, 2026 | TECHNICAL DEVELOPMENT | AVAILABLE |
Thu, May 28, 2026 | TECHNICAL DEVELOPMENT | AVAILABLE |
Mon, June 1, 2026 | TECHNICAL DEVELOPMENT | AVAILABLE |
Tue, June 2, 2026 | TECHNICAL DEVELOPMENT | AVAILABLE |
Wed, June 3, 2026 | TECHNICAL DEVELOPMENT | AVAILABLE |
Thu, June 4, 2026 | TECHNICAL DEVELOPMENT | AVAILABLE |
Mon, June 8, 2026 | TECHNICAL DEVELOPMENT | AVAILABLE |
Tue, June 9, 2026 | TECHNICAL DEVELOPMENT | AVAILABLE |
Wed, June 10, 2026 | TECHNICAL DEVELOPMENT | AVAILABLE |
Official Mrakovic Methodology
31 Years of proven technical training system.
The Grueling Advantage™
High-intensity technical sessions for serious players.
What to Bring
Water, snack, cleats and technical motivation.
Register Now
Secure your spot in seconds
Secure Payment via Venmo
Open Venmo Pay
Scan to Pay
@Mario-Mrakovic
Ref: #9754
Powered by MMTS OS™
